
O setor supermercadista brasileiro registrou, em 2020, um faturamento de R$ 554 bilhões, por meio da operação de todos os seus formatos e canais de distribuição, resultado que corresponde a 7,5% do PIB nacional. Estes números fazem parte da 44ª edição do Ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que traz o retrato oficial do autosserviço nacional.
Santa Catarina se destaca com o quinto lugar no ranking entre todos os estados, com uma fatia correspondente a 7,5% do faturamento total do setor, R$ 27,279 bilhões com 579 lojas. Quatro redes catarinenses estão entre as 50 maiores, grupo que responde por cerca de 23% do faturamento total do Brasil, sendo elas: Koch (16º.), Angeloni (19º.), Giassi (23º.) e Grupo Mundial Mix (32º.).
Outro quesito em que Santa Catarina conquistou destaque foi no índice de eficiência, em que a Rede Koch apresentou o maior índice do País. Este índice considera a variação de dados relativos a faturamento, número de lojas, número de check-outs e área de vendas.
A partir dos resultados da pesquisa realizada em todo o País, compreendendo as empresas que aceitaram participar da sondagem, o ranking catarinense passa a ter um novo líder, a Rede Koch, que cresceu mais de 50% em relação à última aferição – passou de um faturamento de R$ 2,08 bilhões para R$ 3,19 bilhões.
O ranking catarinense das 25 maiores empresas – 2020/2021 é o seguinte:
| Posição | Empresa | Faturamento | Lojas | Checkouts |
| 1 | Koch | R$ 3,19 bilhões | 34 | 689 |
| 2 | Angeloni | R$ 2,96 bilhões | 33 | 675 |
| 3 | Giassi | R$ 2,41 bilhões | 19 | 578 |
| 4 | Mundial Mix | R$ 1,58 bilhão | 27 | 470 |
| 5 | Passarela | R$ 631 milhões | 9 | 151 |
| 6 | Archer | R$ 518 milhões | 10 | 121 |
| 7 | Germânia | R$ 317 milhões | 9 | 127 |
| 8 | Althoff | R$ 285 milhões | 9 | 123 |
| 9 | Manentti | R$ 225 milhões | 9 | 90 |
| 10 | Rancho Bom | R$ 222 milhões | 8 | 61 |
| 11 | Brasão | R$ 219 milhões | 4 | 81 |
| 12 | Mig | R$ 198 milhões | 16 | 99 |
| 13 | Myatã | R$ 193 milhões | 9 | 84 |
| 14 | Unibox Dinardelli | R$ 178 milhões | 4 | 32 |
| 15 | Nardelli | R$ 142 milhões | 4 | 39 |
| 16 | Cooper C. Novos | R$ 140 milhões | 5 | 48 |
| 17 | Coop Concórdia | R$ 135 milhões | 17 | 73 |
| 18 | Hippo | R$ 132 milhões | 4 | 33 |
| Moniari | R$ 131 milhões | 7 | 77 | |
| 20 | Mercado Campos | R$ 122 milhões | 2 | 31 |
| 21 | Martendal | R$ 112 milhões | 1 | 24 |
| 22 | Santos | R$ 95 milhões | 5 | 32 |
| 23 | Aliandes | R$ 90 milhões | 8 | 41 |
| 24 | Crestani | R$ 84 milhões | 4 | 36 |
| 25 | Schultze | R$ 83 milhões | 2 | 40 |
Confira a edição digital da Revista da Abras, que publicou o ranking geral de supermercados do Brasil.